pH Metre
pH metreler, bir çözeltinin asitliğini veya alkalinitesini ölçmek için kullanılan temel cihazlardır.
| Varyantlar | Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| DPH1 | 120,00 € | 10 |
| DPH1+ | 160,00 € | 10 |
| DORP1 | 140,00 € | 10 |
| DORP1+ | 170,00 € | 10 |
| DEC1 | 120,00 € | 10 |
| DEC1+ | 160,00 € | 10 |
| DPC1 | 200,00 € | 10 |
| DPC1+ | 210,00 € | 10 |
| DPH10 Tek Parametre (pH) | 520,00 € | 10 |
| DORP10 Tek Parametre (ORP) | 600,00 € | 10 |
| DEC10 Tek Parametre (EC) | 575,00 € | 10 |
| DDO10 Tek Parametre (DO) | 660,00 € | 10 |
| DDOPRO10 Tek Parametre (DO) | 1.200,00 € | 10 |
| DPC10 Çoklu Parametre (pH ve Cond) | 635,00 € | 10 |
| DPD10 Çoklu Parametre (pH ve DO) | 860,00 € | 10 |
| DCD10 Çoklu Parametre (DO ve Cond) | 760,00 € | 10 |
| DPO10 Çoklu Parametre (pH ve ORP) | 635,00 € | 10 |
| DPCD10 Çoklu Parametre (pH, Cond ve DO) | 1.200,00 € | 10 |
| DPH100 Tek Parametre (pH) | 360,00 € | 10 |
| DPH100T Tek Parametre (pH) | 635,00 € | 10 |
| DPCD100 Çoklu Parametre (pH, Cond ve DO) | 1.300,00 € | 10 |
| DPCD100T Çoklu Parametre (pH, Cond ve DO) | 2.100,00 € | 10 |
Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verebilirsiniz.
pH metreler, bir çözeltinin asitliğini veya alkalinitesini ölçmek için kullanılan temel cihazlardır. İki ana tipte gelirler: tek parametreli ve çok parametreli modeller, her biri farklı uygulamalar için uygundur.
Tek Parametreli pH Ölçerler
Sadece pH ölçümü için tasarlanan bu ölçüm cihazları genellikle laboratuvarlarda, eğitimde, gıda endüstrilerinde ve temel su kalitesi testlerinde kullanılır. Taşınabilir, tezgah üstü ve kalem tipi modellerde mevcuttur ve yüksek doğruluk ve kalibrasyon seçenekleri (genellikle 2 veya 3 noktalı kalibrasyon) sunar . Basitlikleri, uygun fiyatları ve güvenilirlikleri onları yalnızca pH verilerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için ideal hale getirir. Ancak iletkenlik veya çözünmüş oksijen gibi ek parametreleri ölçme yeteneğinden yoksundurlar.
Çok Parametreli pH Ölçerler
Bu gelişmiş ölçüm cihazları pH'ı sıcaklık, iletkenlik, TDS, ORP, çözünmüş oksijen ve tuzluluk gibi diğer parametrelerle birlikte ölçer. Otomatik sıcaklık telafisi (ATC) ve veri kaydı yetenekleriyle donatılmış olup , genellikle araştırma, çevre izleme, ilaçlar ve atık su arıtımında kullanılırlar . Çok yönlülük ve verimlilik sunmalarına rağmen , daha pahalıdırlar ve birden fazla sensör için ek kalibrasyon gerektirirler.
Ürünü Değerlendir
Bu ürün değerlendirmek için satın almalısınız.